ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ

    «ДИНАМО» ЛЬВІВ

    МИ ЦЕ -ФУТБОЛ ВІД 4 ДО 17 РОКІВЛІЦЕНЗОВАНІ ТРЕНЕРИЯКІСНІ ТРЕНУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИМІЖНАРОДНІ ТУРНІРИФУТБОЛЬНА РОДИНАДИНАМО ЛЬВІВ

    "Динамо" U-16 провело спаринг зі львівською "Галичиною"

    arrow_forward

    "Відкритий Кубок Карпат": "Динамо" (2011) - серед почесних учасників

    arrow_forward

    "Галицька феєрія" (2011): "Динамо" (Львів) - "срібна" команда змагань

    arrow_forward

    Кубок батьків ДЮФА "Динамо": продуктивна зустріч, яка стала відправною точкою

    arrow_forward

    "Intersport Cup" (2009): "Динамо" позмагалося за трофей

    arrow_forward

    ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ

    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 КЗ ДЮСШ Карпати U-17 11 10 0 1 29 - 4 31
    2 Покрова U-17 11 9 1 1 33 - 10 28
    3 ДЮСШ-2 Луцьк U-17 11 6 4 1 23 - 16 19
    4 ЛФК Адреналін U-17 11 5 4 2 18 - 15 17
    5 ФЦ Ковель-Волинь U-17 11 3 2 6 10 - 9 15
    6 ФК Динамо U-17 11 4 5 2 13 - 21 14
    7 ФК Шахтар U-17 11 2 5 4 5 - 12 10
    8 ФСК Янтарний U-17 11 2 7 2 13 - 18 8
    9 ФК Галичина U-17 11 0 6 5 11 - 26 5
    10 ФК Вараш U-17 11 1 8 2 7 - 31 5
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 КЗ ДЮСШ Карпати U-15 11 8 0 3 30 - 8 27
    2 ФЦ Ковель-Волинь U-15 11 7 1 3 30 - 9 24
    3 ЛФК Адреналін U-15 11 7 2 2 25 - 10 23
    4 ФК Динамо U-15 11 5 3 3 17 - 13 18
    5 Покрова U-15 11 4 2 5 15 - 9 17
    6 ФСК Янтарний U-15 11 4 4 3 10 - 15 15
    7 ФК Шахтар U-15 11 2 6 3 9 - 21 9
    8 ФК Вараш U-15 11 2 7 2 7 - 21 8
    9 ДЮСШ-2 Луцьк U-15 11 2 8 1 10 - 29 7
    10 ФК Галичина U-15 11 0 8 3 11 - 29 3
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 ДЮСШ Рух 09-А 8 8 0 0 46 - 2 24
    2 Динамо 09 Лев. 8 5 1 2 11 - 4 17
    3 СК Леви 09 Львів 8 4 2 2 11 - 9 14
    4 Юніон Спорт 09 Ямпіль 8 3 2 3 6 - 8 12
    5 No Limits 09 Львів 8 3 3 2 13 - 13 11
    6 ДЮСШ Рух 09-В 8 2 3 3 6 - 7 9
    7 Лідер 09 Бібрка 8 2 5 1 7 - 17 7
    8 Скала 09 Стрий 8 2 5 1 6 - 20 7
    9 Динамо 09 Янева (Ф) 8 0 8 0 3 - 29 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 ДЮСШ Рух 09-Б 5 4 0 1 20 - 3 13
    2 ФК Львів 10 5 4 1 0 12 - 7 12
    3 СФК Янів 09 5 2 2 1 8 - 6 7
    4 Спарта 09 Львів 5 2 3 0 8 - 10 6
    5 Динамо 09 Янева (С) 5 2 3 0 6 - 10 6
    6 Клуб Лева 09 Центр 5 0 5 0 2 - 20 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Карпати 10-2 Львів 7 6 1 0 21 - 3 18
    2 КЗ ДЮСШ КАРПАТИ 11 6 4 1 1 17 - 7 13
    3 Клуб Лева 10 Львів 6 3 1 2 12 - 5 11
    4 Покрова 10 Львів 6 3 3 0 7 - 12 9
    5 Динамо 11 Львів 7 2 3 2 10 - 12 8
    6 ДЮСШ Рух 10 6 1 5 0 5 - 23 3
    7 Клуб Лева 11-2 6 0 5 1 2 - 12 1
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Прайд 10 Львів 6 4 0 2 19 - 14 14
    2 Карпати 10-1 Львів 6 4 2 0 10 - 8 12
    3 Скала 10 Стрий 6 2 1 3 17 - 9 9
    4 Клуб Лева 11-1 6 2 2 2 5 - 5 8
    5 ФК Львів 11 6 1 2 3 9 - 7 6
    6 ФК Львів 10-2 6 1 3 2 11 - 13 5
    7 Юніон Спорт 10 6 0 4 2 4 - 19 2
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 ФК Вугільник 10 5 4 0 1 13 - 5 13
    2 Динамо 10 Львів 5 4 1 0 14 - 4 12
    3 ФК Львів 11-2 6 3 2 1 11 - 8 10
    4 Карпати 10-3 Львів 4 2 2 0 14 - 3 6
    5 Еколенд 10 Львів 4 1 1 2 8 - 10 5
    6 ФК Львів 10 Стрий. 4 1 3 0 7 - 11 3
    7 ДЮСШ Рух 10-2 3 0 3 0 4 - 17 0
    8 Клуб Лева 10 (40 шк.) 3 0 3 0 2 - 15 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 ДЮСШ Рух 11-1 5 4 1 0 22 - 3 12
    2 Прайд 10-2 Львів 5 4 1 0 24 - 8 12
    3 КІВС-Футзал 10 Львів 5 4 1 0 13 - 13 12
    4 Галичина 10 Львів 4 3 1 0 20 - 3 9
    5 ФК Львів 10-3 4 2 2 0 12 - 11 6
    6 ФК Янтарний 10 5 2 3 0 9 - 15 6
    7 Пошук 10 Львів 5 0 5 0 4 - 18 0
    8 ФК Місто 10 5 0 5 0 5 - 38 0
    Місце Команди Матчі Перемога Нічия Поразка З/П М'ячі Очки
    1 ФК Янтарний 11 5 5 0 0 28 - 4 15
    2 Клуб Лева 11-3 5 4 0 1 21 - 5 12
    3 ДЮСШ Рух 11-2 5 3 0 2 18 - 12 9
    4 СФК Янів 11 5 2 0 3 10 - 21 6
    5 ЛКС Погонь 11 5 1 0 4 3 - 23 3
    6 ДЮСШ Рух 11-3 5 0 0 5 4 - 19 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Карпати 11-2 Львів 5 4 0 1 9 - 2 13
    2 СК Леви 11 Львів 5 3 1 1 14 - 4 10
    3 Динамо 11 Янева 5 2 1 2 7 - 6 8
    4 Динамо-2 11 Лев. 5 2 3 0 8 - 7 6
    5 КІВС-Футзал 11 Львів 5 1 3 1 3 - 9 4
    6 ФК Львів 11-3 5 0 4 1 2 - 15 1
    Місце Команди Матчі Перемога Нічия Поразка З/П М'ячі Очки
    1 Прайд 12-1 Львів 5 5 0 0 41 - 7 15
    2 ФК Львів 12-1 5 3 0 2 19 - 9 9
    3 Карпати 12 Львів 4 3 0 1 16 - 15 9
    4 ДЮСШ Рух 12-2 5 3 0 2 16 - 12 9
    5 ДЮСШ Рух 12-1 2 2 0 0 4 - 0 6
    6 Клуб Лева 12 Львів 3 2 0 1 13 - 13 6
    7 Юніон Спорт 12 4 2 0 2 17 - 26 6
    8 Динамо 12 Янева 3 1 0 2 11 - 14 3
    9 Скала 12 Стрий 6 1 0 5 7 - 22 3
    10 Прайд 12-2 Львів 3 0 0 3 6 - 19 0
    11 ФК Львів 12-2 4 0 0 4 6 - 19 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 ФК Львів 13 5 5 0 0 52 - 7 15
    2 Клуб Лева 13 3 3 0 0 36 - 5 9
    3 Динамо 13 Львів 3 1 1 1 11 - 10 4
    4 Карпати 13 Львів 2 1 1 0 13 - 5 3
    5 ДЮСШ Жидачів 13 3 1 2 0 8 - 25 3
    6 Лідер 13 4 0 3 1 11 - 22 1
    7 Скала 13 Стрий 4 0 4 0 0 - 57 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Еколенд 13 Львів 5 4 1 0 36 - 18 12
    2 Карпати 13-2 Львів 4 3 0 1 31 - 7 10
    3 Прайд 13 Львів 4 3 0 1 24 - 6 10
    4 ДЮСШ Рух 13 3 3 0 0 27 - 5 9
    5 No Limits 13 4 3 1 0 13 - 11 9
    6 Пошук 13 Львів 5 2 3 0 12 - 19 6
    7 Юніон Спорт Муроване 13 6 2 4 0 18 - 34 6
    8 ФК Львів 13-2 3 0 2 1 3 - 6 1
    9 Галичина 13 4 0 3 1 10 - 21 1
    10 Динамо 13-2 Лев. 3 0 3 0 4 - 20 0
    11 Юніон Спорт Ямпіль 13 3 0 3 0 4 - 35 0
    Місце Команди Матчі Перемога Нічия Поразка З/П М'ячі Очки
    1 ФК Львів 14 сині 6 5 0 1 34 - 16 15
    2 Лідер 14 Червоноград 6 4 0 2 31 - 13 12
    3 Карпати 14-1 Львів 3 3 0 0 19 - 5 9
    4 Скала 14 Стрий 4 1 1 2 7 - 12 4
    5 Клуб Лева 14 3 1 0 2 6 - 11 3
    6 ФК Львів 14 білі 4 0 1 3 7 - 28 1
    7 ДЮСШ Рух 14-1 2 0 0 2 2 - 5 0
    8 Динамо 14 Лев. 2 0 0 2 1 - 17 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Динамо 14-1 Янева 5 5 0 0 48 - 2 15
    2 Лідер 14-2 Червоноград 6 5 1 0 29 - 9 15
    3 ФК Місто 14-1 4 3 1 0 26 - 11 9
    4 Клуб Лева 14 Центр 4 3 1 0 20 - 6 9
    5 ФК Львів 14 синьо-білі 6 2 4 0 19 - 39 6
    6 СК Леви 14 Львів 4 0 4 0 2 - 18 0
    7 ФК Львів 15 4 0 4 0 6 - 32 0
    8 ДЮСШ Рух 14-2 3 0 3 0 1 - 34 0
    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Очки
    1 Прайд 14 Львів 5 3 1 1 34 - 11 10
    2 СФК Янів 14 3 3 0 0 16 - 2 9
    3 Рух Кідс 14 2 2 0 0 11 - 3 6
    4 Карпати 14-2 Львів 2 1 0 1 5 - 2 4
    5 Спарта 14 Львів 4 1 3 0 11 - 19 3
    6 Юніон Спорт 14 4 1 3 0 9 - 17 3
    7 Динамо 14-2 Янева 0 0 0 0 - 0
    8 ФК Місто 14-2 4 0 4 0 6 - 38 0

    НАСТУПНІ МАТЧІ

    РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ

    14.11.2021 12:00
    КЗ ДЮСШ Карпати U-17 2 : 0 ДЮСШ-2 Луцьк U-17
    13.11.2021 12:00
    ФЦ Ковель-Волинь U-17 0 : 0 ФК Галичина U-17
    Покрова U-17 1 : 1 ФК Шахтар U-17
    ЛФК Адреналін U-17 2 : 4 ФСК Янтарний U-17
    ФК Динамо U-17 3 : 1 ФК Вараш U-17

     ФК Львів 11

    Місто:
    Львів

    12.09.2021 12:00
    Скала 10 Стрий
    ФК Львів 11
    19.09.2021 12:00
    Клуб Лева 11-1
    ФК Львів 11
    19.09.2021 14:00
    ФК Львів 11
    Юніон Спорт 10
    03.10.2021 13:00
    ФК Львів 11
    Прайд 10 Львів
    09.10.2021 17:45
    ФК Львів 10-2
    ФК Львів 11


    ДЮФА «Динамо» Львів, 2012-2023. Всі права захищено.
    При використанні матеріалів сайту, посилання на www.fcdynamo.lviv.ua є обов'язковим.