МИ ЦЕ -ФУТБОЛ ВІД 4 ДО 17 РОКІВЛІЦЕНЗОВАНІ ТРЕНЕРИЯКІСНІ ТРЕНУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИМІЖНАРОДНІ ТУРНІРИФУТБОЛЬНА РОДИНАДИНАМО ЛЬВІВ

    ДЮФЛУ 2007 - Перша ліга СЕЗОН 2021-2022

    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Різниця Очки Останні матчі
    1 КЗ ДЮСШ Карпати U-15 11 8 0 3 30 - 8 22 27 WWWWW
    2 ФЦ Ковель-Волинь U-15 11 7 1 3 30 - 9 21 24 WWDDW
    3 ЛФК Адреналін U-15 11 7 2 2 25 - 10 15 23 LWDWD
    4 ФК Динамо U-15 11 5 3 3 17 - 13 4 18 WLDDW
    5 Покрова U-15 11 4 2 5 15 - 9 6 17 DLDDL
    6 ФСК Янтарний U-15 11 4 4 3 10 - 15 -5 15 LDWWD
    7 ФК Шахтар U-15 11 2 6 3 9 - 21 -12 9 DDWLW
    8 ФК Вараш U-15 11 2 7 2 7 - 21 -14 8 DLLLL
    9 ДЮСШ-2 Луцьк U-15 11 2 8 1 10 - 29 -19 7 LWLLL
    10 ФК Галичина U-15 11 0 8 3 11 - 29 -18 3 DLLDL

    ДЮФА «Динамо» Львів, 2012-2024. Всі права захищено.
    При використанні матеріалів сайту, посилання на www.fcdynamo.lviv.ua є обов'язковим.