МИ ЦЕ -ФУТБОЛ ВІД 4 ДО 17 РОКІВЛІЦЕНЗОВАНІ ТРЕНЕРИЯКІСНІ ТРЕНУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИМІЖНАРОДНІ ТУРНІРИФУТБОЛЬНА РОДИНАДИНАМО ЛЬВІВ

    ДЮФЛУ 2005 - Перша ліга CЕЗОН 2021-2022

    Місце Команди Матчі Перемога Поразка Нічия З/П М'ячі Різниця Очки Останні матчі
    1 КЗ ДЮСШ Карпати U-17 11 10 0 1 29 - 4 25 31 WWWWW
    2 Покрова U-17 11 9 1 1 33 - 10 23 28 WWWWD
    3 ДЮСШ-2 Луцьк U-17 11 6 4 1 23 - 16 7 19 WWDWL
    4 ЛФК Адреналін U-17 11 5 4 2 18 - 15 3 17 LLDWL
    5 ФЦ Ковель-Волинь U-17 11 3 2 6 10 - 9 1 15 DWDDD
    6 ФК Динамо U-17 11 4 5 2 13 - 21 -8 14 LLLDW
    7 ФК Шахтар U-17 11 2 5 4 5 - 12 -7 10 DWDLD
    8 ФСК Янтарний U-17 11 2 7 2 13 - 18 -5 8 DLLLW
    9 ФК Галичина U-17 11 0 6 5 11 - 26 -15 5 DLLLD
    10 ФК Вараш U-17 11 1 8 2 7 - 31 -24 5 LLWLL

    ДЮФА «Динамо» Львів, 2012-2024. Всі права захищено.
    При використанні матеріалів сайту, посилання на www.fcdynamo.lviv.ua є обов'язковим.