МИ ЦЕ -ФУТБОЛ ВІД 4 ДО 17 РОКІВЛІЦЕНЗОВАНІ ТРЕНЕРИЯКІСНІ ТРЕНУВАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ТУРНІРИМІЖНАРОДНІ ТУРНІРИФУТБОЛЬНА РОДИНАДИНАМО ЛЬВІВ

    ДЮФЛУ 2006 - Перша ліга CЕЗОН 2020-2021

    Місце Команди Матчі Перемога Нічия Поразка З/П М'ячі Різниця Очки
    1 АФУРР-Минай U-15 18 18 0 0 73 - 11 62 54
    2 Рух U-15 18 15 1 2 55 - 20 35 46
    3 ФЦ Ковель-Волинь U-15 18 10 2 6 28 - 18 10 32
    4 ФК Динамо U-15 18 8 2 8 27 - 30 -3 26
    5 ФК Вараш U-15 18 7 3 8 41 - 36 5 24
    6 ФК Галичина U-15 18 7 2 9 21 - 25 -4 23
    7 АФУРР U-15 18 5 4 9 29 - 50 -21 19
    8 СДЮШОР-4 U-15 18 4 3 11 28 - 48 -20 15
    9 ФК Миколаїв U-15 18 3 2 13 16 - 48 -32 11
    10 ЛФК Адреналін U-15 18 2 3 13 13 - 45 -32 9

    ДЮФА «Динамо» Львів, 2012-2024. Всі права захищено.
    При використанні матеріалів сайту, посилання на www.fcdynamo.lviv.ua є обов'язковим.